Schülerprinzenschießen seit 1998
2019 | Tobias Rübbelke | 30 Ringe |
2018 | Andrey Funk | 29 Ringe |
2017 | Maximilian Seifert | 26 Ringe |
2016 | Lennard Brinkrode | 29 Ringe |
2015 | Jonas Stallein | 28 Ringe |
2014 | Pascal Ebbesmeier | 28 Ringe |
2013 | Sarah Lübbers | 45 Ringe |
2012 | Louis Erkelenz | 45 Ringe |
2011 | Timo Klostermann | 45 Ringe |
2010 | Lukas Rump | 43 Ringe |
2009 | Andreas Wortmeier | 40 Ringe |
2008 | Timo Ebbesmeier | 47 Ringe |
2007 | Christian Regett | 48 Ringe |
2006 | Sebastian Grewing | 46 Ringe |
2005 | Jens Niermann | 46 Ringe |
2004 | Philipp Jürgensmeier | 46 Ringe |
2003 | Steffen Borgmeier | 27 Ringe |
2002 | Jan Bökmann | 27 Ringe |
2001 | Daniel Klas | 21 Ringe |
2000 | Ralf Hagenbrock | 27 Ringe |
1999 | Christian Knies | 23 Ringe |
1998 | Tobias Johannesmeier | 24 Ringe |
Copyright © Schützenbruderschaft St. Joseph Westenholz